Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» должна содержать информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
май 2024 г.
Группа | Наличие свободных мест |
группа раннего возраста № 1 (с 1 до 2 лет) группа для часто ЧБД, оздоровительной направленности | 1 |
1 младшая группа № 2 (с 2 до 3 лет), общеразвивающей направленности | 2 |
1 младшая группа № 4 (с 2 до 3 лет), общеразвивающей направленности | 3 |
2 младшая группа № 3 (с 3 до 4 лет), группа для ЧБД, оздоровительной направленности | 5 |
2 младшая группа № 5 (с 3 до 4 лет), общеразвивающей направленности | 2 |
средняя группа № 12 (с 4 до 5 лет), общеразвивающей направленности | 7 |
средняя группа № 6 (с 4 до 5 лет), общеразвивающей направленности | 6 |
старшая группа № 10 (с 5 до 6 лет), общеразвивающей направленности | мест нет |
старшая группа № 7 (с 5 до 6 лет), для детей с ТНР, компенсирующей направленности | мест нет |
подготовительная к школе группа № 8 (с 6 до 7 лет), для детей с ТНР, компенсирующей направленности | 1 |
подготовительная к школе группа № 9 (с 5 до 7 лет), общеразвивающей направленности | мест нет |
подготовительная к школе группа № 11 (с 6 до 7 лет), для детей с ЗПР, комбинированной направленности | 2 |
июнь 2024 г.
Группа | Наличие свободных мест |
первая младшая группа № 1 (с 2 до 3 лет) группа для часто ЧБД, оздоровительной направленности | мест нет |
1 младшая группа № 2 (с 2 до 3 лет), общеразвивающей направленности | 7 |
группа раннего возраста № 4 (с 1 до 2 лет), общеразвивающей направленности | мест нет |
2 младшая группа № 3 (с 3 до 4 лет) | 7 |
средняя группа № 5 (с 4 до 5 лет), общеразвивающей направленности | 2 |
средняя группа № 12 (с 4 до 5 лет), общеразвивающей направленности | 3 |
старшая группа № 6 (с 5 до 7 лет), общеразвивающей направленности | мест нет |
подготовительная к школе группа № 10 (с 6 до 7 лет), общеразвивающей направленности | мест нет |
подготовительная к школе группа № 7 (с 6 до 7 лет), для детей с ТНР, компенсирующей направленности | мест нет |
старшая группа № 8 (с 5 до 6 лет), для детей с ТНР, компенсирующей направленности | мест нет |
вторая младшая группа группа № 9 (с 3 до 4 лет), общеразвивающей направленности | мест нет |
старшая группа № 11 (с 5 до 6 лет), для детей с ЗПР, комбинированной направленности | мест нет |
июль 2024 г.
Группа | Наличие свободных мест |
первая младшая группа № 1 (с 2 до 3 лет) группа для часто ЧБД, оздоровительной направленности | мест нет |
1 младшая группа № 2 (с 2 до 3 лет), общеразвивающей направленности | 5 |
группа раннего возраста № 4 (с 1 до 2 лет), общеразвивающей направленности | мест нет |
2 младшая группа № 3 (с 3 до 4 лет) | 7 |
средняя группа № 5 (с 4 до 5 лет), общеразвивающей направленности | 2 |
средняя группа № 12 (с 4 до 5 лет), общеразвивающей направленности | 3 |
старшая группа № 6 (с 5 до 7 лет), общеразвивающей направленности | мест нет |
подготовительная к школе группа № 10 (с 6 до 7 лет), общеразвивающей направленности | мест нет |
подготовительная к школе группа № 7 (с 6 до 7 лет), для детей с ТНР, компенсирующей направленности | мест нет |
старшая группа № 8 (с 5 до 6 лет), для детей с ТНР, компенсирующей направленности | мест нет |
вторая младшая группа группа № 9 (с 3 до 4 лет), общеразвивающей направленности | мест нет |
старшая группа № 11 (с 5 до 6 лет), для детей с ЗПР, комбинированной направленности | мест нет |